информация о продукте
Особенности продукта:
● Благодаря технологии эластичной диафрагмы повторяемость составляет менее 3 мкм, а точность зажима может достигать 2 мкм.
● Постоянная точность срока службы.
● Высокогерметичная конструкция, водонепроницаемая и пыленепроницаемая.
● Легко контролировать концентричность и параллельность обоих концов.
● Многоэтапный формат может обрабатываться в несколько этапов для снижения затрат на оборудование.
● Шлифовальный станок одинарного действия заменяет многоступенчатую одновременную обработку с ЧПУ.
● Воздушный компрессор имеет встроенный прямой привод.
● Усилие трехточечного комбинированного зажима можно точно регулировать.
Пригодность продукта:
● Прецизионная обработка миниатюрных подшипников, двигателей и прецизионных комплектов.
● Подходит для шлифования и шлифования микроэлектронных изделий, оптических деталей, медицинских деталей, легких и высокоточных заготовок.
● Обнаружение прецизионных компонентов.
Размер товара

Параметры продукта
| Размер | Я4-60 | Я5-70 | Я6-100 | Я8-150 |
| А | 100 | 147 | 177 | 220 |
| Б | 60 | 70 | 100 | 150 |
| С | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Д | 10 | 15 | 35 | 65 |
| Е(Н6) | 70 | 100 | 130 | 180 |
| Ф | 82 | 115 | 147 | 200 |
| г | 97 | 137 | 167 | 220 |
| ЧАС | 76 | 93 | 107 | 124 |
| я | 3-М8 | 3-М10 | 3-М10 | |
| Дж | 4-М6 | 3-М8 | 3-М10 | 3-М10 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 4000 | 3200 | 2500 | 2000 |
| Используйте давление кг/см² | 2~7 | 2~7 | 2~7 | 2~7 |
| Ход удержания (мм) | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Вес нетто (кг) | 2.8 | 7 | 11.5 | 15 |
| Соответствующая модель челюсти | JD-60 | JD-70 | JD-100 | JD-150 |
| ★Приведенные выше данные о продукте предназначены только для справки, могут быть изменены в соответствии с потребностями заготовки и могут быть настроены в соответствии с заготовкой и требованиями к обработке. | ||||
| ★ Постоянное совершенствование продукта. Если есть какие-либо изменения в этом параметре каталога, свяжитесь с нами. При условии окончательного подтверждения параметров! | ||||





















